Форум Ицюань - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
92
Всего сообщений:
276
Всего тем:
25
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
76
Максимум онлайн:
222 - Декабрь 17, 2022, 05:14:56 am
Сегодня онлайн:
85
Общее количество просмотров:
4487672
Новых пользователей в день (в среднем):
0.26
Среднее количество сообщений в день:
1.74
Среднее количество тем в день:
1.67
Всего разделов:
3
Последний пользователь:
Lidng
Пользователей онлайн в день (в среднем):
9.03
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
960.14

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dachengquan
1д 17ч 41м
admin
13ч 29м
Luna
10ч 9м
Павел
8ч 17м
Blazern
2ч 57м
Ignis
2ч 29м
Р–СЌРЅРєР°
2ч 15м
rigiy101
1ч 28м
2 кулака
1ч 5м
Катя:)
1ч 3м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 85 150565
Мая 2024 0 0 0 85 27848
Апреля 2024 0 0 0 63 57669
2024-04-01 0 0 0 10 506
2024-04-02 0 0 0 18 817
2024-04-03 0 0 0 9 470
2024-04-04 0 0 0 7 624
2024-04-05 0 0 0 10 548
2024-04-06 0 0 0 16 642
2024-04-07 0 0 0 7 1814
2024-04-08 0 0 0 10 8056
2024-04-09 0 0 0 15 3838
2024-04-10 0 0 0 6 317
2024-04-11 0 0 0 8 451
2024-04-12 0 0 0 7 444
2024-04-13 0 0 0 6 286
2024-04-14 0 0 0 6 363
2024-04-15 0 0 0 18 1996
2024-04-16 0 0 0 22 988
2024-04-17 0 0 0 17 861
2024-04-18 0 0 0 14 1094
2024-04-19 0 0 0 36 2465
2024-04-20 0 0 0 43 2784
2024-04-21 0 0 0 10 442
2024-04-22 0 0 0 7 392
2024-04-23 0 0 0 25 1268
2024-04-24 0 0 0 25 2083
2024-04-25 0 0 0 43 3314
2024-04-26 0 0 0 48 3860
2024-04-27 0 0 0 39 3996
2024-04-28 0 0 0 58 3994
2024-04-29 0 0 0 63 7066
2024-04-30 0 0 0 16 1890
Марта 2024 0 0 0 34 20051
Февраля 2024 0 0 0 24 18259
Января 2024 0 0 0 28 26738
2024-01-01 0 0 0 1 187
2024-01-02 0 0 0 3 184
2024-01-03 0 0 0 3 172
2024-01-04 0 0 0 9 303
2024-01-05 0 0 0 6 134
2024-01-06 0 0 0 5 202
2024-01-07 0 0 0 5 292
2024-01-08 0 0 0 7 234
2024-01-09 0 0 0 5 324
2024-01-10 0 0 0 6 376
2024-01-11 0 0 0 6 419
2024-01-12 0 0 0 7 472
2024-01-13 0 0 0 7 689
2024-01-14 0 0 0 22 1496
2024-01-15 0 0 0 8 641
2024-01-16 0 0 0 9 642
2024-01-17 0 0 0 12 6822
2024-01-18 0 0 0 10 6103
2024-01-19 0 0 0 8 370
2024-01-20 0 0 0 11 328
2024-01-21 0 0 0 7 351
2024-01-22 0 0 0 4 161
2024-01-23 0 0 0 5 275
2024-01-24 0 0 0 15 481
2024-01-25 0 0 0 20 1552
2024-01-26 0 0 0 10 647
2024-01-27 0 0 0 5 349
2024-01-28 0 0 0 6 317
2024-01-29 0 0 0 15 844
2024-01-30 0 0 0 28 1144
2024-01-31 0 0 0 5 227
* 2023 0 0 0 23 223845
Декабря 2023 0 0 0 18 13510
Ноября 2023 0 0 0 14 10445
2023-11-01 0 0 0 5 280
2023-11-02 0 0 0 4 226
2023-11-03 0 0 0 14 243
2023-11-04 0 0 0 4 302
2023-11-05 0 0 0 5 449
2023-11-06 0 0 0 5 640
2023-11-07 0 0 0 4 401
2023-11-08 0 0 0 5 386
2023-11-09 0 0 0 3 351
2023-11-10 0 0 0 5 280
2023-11-11 0 0 0 5 484
2023-11-12 0 0 0 8 458
2023-11-13 0 0 0 5 323
2023-11-14 0 0 0 5 343
2023-11-15 0 0 0 5 352
2023-11-16 0 0 0 4 291
2023-11-17 0 0 0 13 329
2023-11-18 0 0 0 3 278
2023-11-19 0 0 0 5 264
2023-11-20 0 0 0 4 216
2023-11-21 0 0 0 4 257
2023-11-22 0 0 0 5 427
2023-11-23 0 0 0 6 379
2023-11-24 0 0 0 4 313
2023-11-25 0 0 0 5 420
2023-11-26 0 0 0 9 439
2023-11-27 0 0 0 6 387
2023-11-28 0 0 0 4 213
2023-11-29 0 0 0 6 344
2023-11-30 0 0 0 6 370
Октября 2023 0 0 0 16 21100
2023-10-01 0 0 0 4 303
2023-10-02 0 0 0 16 362
2023-10-03 0 0 0 5 312
2023-10-04 0 0 0 4 451
2023-10-05 0 0 0 4 280
2023-10-06 0 0 0 13 533
2023-10-07 0 0 0 10 384
2023-10-08 0 0 0 5 337
2023-10-09 0 0 0 6 359
2023-10-10 0 0 0 4 372
2023-10-11 0 0 0 5 291
2023-10-12 0 0 0 5 230
2023-10-13 0 0 0 4 265
2023-10-14 0 0 0 5 325
2023-10-15 0 0 0 5 889
2023-10-16 0 0 0 4 270
2023-10-17 0 0 0 4 232
2023-10-18 0 0 0 4 228
2023-10-19 0 0 0 3 213
2023-10-20 0 0 0 9 280
2023-10-21 0 0 0 4 137
2023-10-22 0 0 0 5 202
2023-10-23 0 0 0 5 1820
2023-10-24 0 0 0 5 1973
2023-10-25 0 0 0 4 2021
2023-10-26 0 0 0 6 2739
2023-10-27 0 0 0 6 2402
2023-10-28 0 0 0 5 2024
2023-10-29 0 0 0 3 243
2023-10-30 0 0 0 5 286
2023-10-31 0 0 0 4 337
Сентября 2023 0 0 0 22 13264
Августа 2023 0 0 0 18 13164
2023-08-01 0 0 0 8 347
2023-08-02 0 0 0 6 2149
2023-08-03 0 0 0 7 554
2023-08-04 0 0 0 6 429
2023-08-05 0 0 0 7 529
2023-08-06 0 0 0 4 506
2023-08-07 0 0 0 5 420
2023-08-08 0 0 0 5 367
2023-08-09 0 0 0 8 565
2023-08-10 0 0 0 6 408
2023-08-11 0 0 0 6 317
2023-08-12 0 0 0 5 816
2023-08-13 0 0 0 5 498
2023-08-14 0 0 0 6 406
2023-08-15 0 0 0 5 392
2023-08-16 0 0 0 9 335
2023-08-17 0 0 0 4 303
2023-08-18 0 0 0 5 306
2023-08-19 0 0 0 18 341
2023-08-20 0 0 0 4 277
2023-08-21 0 0 0 6 229
2023-08-22 0 0 0 4 220
2023-08-23 0 0 0 7 297
2023-08-24 0 0 0 4 214
2023-08-25 0 0 0 5 217
2023-08-26 0 0 0 4 85
2023-08-27 0 0 0 4 170
2023-08-28 0 0 0 6 332
2023-08-29 0 0 0 4 362
2023-08-30 0 0 0 5 396
2023-08-31 0 0 0 16 377
Июля 2023 0 0 0 15 22523
Июня 2023 0 0 0 19 15132
2023-06-01 0 0 0 14 650
2023-06-02 0 0 0 9 495
2023-06-03 0 0 0 8 436
2023-06-04 0 0 0 19 422
2023-06-05 0 0 0 13 405
2023-06-06 0 0 0 10 786
2023-06-07 0 0 0 8 592
2023-06-08 0 0 0 8 282
2023-06-09 0 0 0 6 376
2023-06-10 0 0 0 6 414
2023-06-11 0 0 0 9 296
2023-06-12 0 0 0 9 352
2023-06-13 0 0 0 6 430
2023-06-14 0 0 0 6 374
2023-06-15 0 0 0 9 325
2023-06-16 0 0 0 18 429
2023-06-17 0 0 0 11 1816
2023-06-18 0 0 0 8 505
2023-06-19 0 0 0 11 673
2023-06-20 0 0 0 9 582
2023-06-21 0 0 0 9 631
2023-06-22 0 0 0 8 537
2023-06-23 0 0 0 6 424
2023-06-24 0 0 0 8 419
2023-06-25 0 0 0 9 526
2023-06-26 0 0 0 10 677
2023-06-27 0 0 0 11 317
2023-06-28 0 0 0 5 304
2023-06-29 0 0 0 7 374
2023-06-30 0 0 0 4 283
Мая 2023 0 0 0 23 23402
2023-05-01 0 0 0 10 7211
2023-05-02 0 0 0 5 1504
2023-05-03 0 0 0 6 219
2023-05-04 0 0 0 8 480
2023-05-05 0 0 0 8 666
2023-05-06 0 0 0 6 1786
2023-05-07 0 0 0 5 611
2023-05-08 0 0 0 7 624
2023-05-09 0 0 0 5 390
2023-05-10 0 0 0 6 369
2023-05-11 0 0 0 7 517
2023-05-12 0 0 0 5 369
2023-05-13 0 0 0 6 442
2023-05-14 0 0 0 5 513
2023-05-15 0 0 0 7 416
2023-05-16 0 0 0 4 355
2023-05-17 0 0 0 8 533
2023-05-18 0 0 0 6 422
2023-05-19 0 0 0 4 289
2023-05-20 0 0 0 8 310
2023-05-21 0 0 0 3 138
2023-05-22 0 0 0 7 405
2023-05-23 0 0 0 6 348
2023-05-24 0 0 0 7 395
2023-05-25 0 0 0 7 419
2023-05-26 0 0 0 23 1233
2023-05-27 0 0 0 8 790
2023-05-28 0 0 0 8 264
2023-05-29 0 0 0 10 560
2023-05-30 0 0 0 12 364
2023-05-31 0 0 0 8 460
Апреля 2023 0 0 0 16 17174
2023-04-01 0 0 0 11 784
2023-04-02 0 0 0 11 521
2023-04-03 0 0 0 6 402
2023-04-04 0 0 0 12 581
2023-04-05 0 0 0 9 548
2023-04-06 0 0 0 9 460
2023-04-07 0 0 0 9 495
2023-04-08 0 0 0 9 496
2023-04-09 0 0 0 8 515
2023-04-10 0 0 0 8 583
2023-04-11 0 0 0 8 546
2023-04-12 0 0 0 8 557
2023-04-13 0 0 0 5 374
2023-04-14 0 0 0 14 324
2023-04-15 0 0 0 5 338
2023-04-16 0 0 0 4 210
2023-04-17 0 0 0 5 335
2023-04-18 0 0 0 6 284
2023-04-19 0 0 0 16 726
2023-04-20 0 0 0 10 627
2023-04-21 0 0 0 8 424
2023-04-22 0 0 0 9 525
2023-04-23 0 0 0 7 424
2023-04-24 0 0 0 8 441
2023-04-25 0 0 0 15 672
2023-04-26 0 0 0 12 562
2023-04-27 0 0 0 9 650
2023-04-28 0 0 0 5 303
2023-04-29 0 0 0 6 336
2023-04-30 0 0 0 5 3131
Марта 2023 0 0 0 14 20525
2023-03-01 0 0 0 9 630
2023-03-02 0 0 0 10 635
2023-03-03 0 0 0 12 1070
2023-03-04 0 0 0 6 330
2023-03-05 0 0 0 6 353
2023-03-06 0 0 0 8 547
2023-03-07 0 0 0 13 655
2023-03-08 0 0 0 6 473
2023-03-09 0 0 0 10 515
2023-03-10 0 0 0 7 443
2023-03-11 0 0 0 8 590
2023-03-12 0 0 0 7 614
2023-03-13 0 0 0 11 528
2023-03-14 0 0 0 7 579
2023-03-15 0 0 0 10 522
2023-03-16 0 0 0 9 563
2023-03-17 0 0 0 14 1062
2023-03-18 0 0 0 11 946
2023-03-19 0 0 0 10 872
2023-03-20 0 0 0 9 832
2023-03-21 0 0 0 11 729
2023-03-22 0 0 0 9 477
2023-03-23 0 0 0 5 1860
2023-03-24 0 0 0 7 609
2023-03-25 0 0 0 5 497
2023-03-26 0 0 0 9 661
2023-03-27 0 0 0 10 579
2023-03-28 0 0 0 11 844
2023-03-29 0 0 0 13 565
2023-03-30 0 0 0 10 394
2023-03-31 0 0 0 12 551
Февраля 2023 0 0 0 21 30888
Января 2023 0 0 0 15 22718
2023-01-01 0 0 0 8 699
2023-01-02 0 0 0 11 853
2023-01-03 0 0 0 8 834
2023-01-04 0 0 0 12 815
2023-01-05 0 0 0 9 833
2023-01-06 0 0 0 10 621
2023-01-07 0 0 0 7 548
2023-01-08 0 0 0 14 752
2023-01-09 0 0 0 7 608
2023-01-10 0 0 0 10 549
2023-01-11 0 0 0 8 561
2023-01-12 0 0 0 10 665
2023-01-13 0 0 0 9 680
2023-01-14 0 0 0 10 703
2023-01-15 0 0 0 8 639
2023-01-16 0 0 0 6 460
2023-01-17 0 0 0 7 716
2023-01-18 0 0 0 11 564
2023-01-19 0 0 0 9 641
2023-01-20 0 0 0 10 1011
2023-01-21 0 0 0 8 485
2023-01-22 0 0 0 8 757
2023-01-23 0 0 0 9 829
2023-01-24 0 0 0 9 848
2023-01-25 0 0 0 10 835
2023-01-26 0 0 0 10 985
2023-01-27 0 0 0 12 916
2023-01-28 0 0 0 11 1020
2023-01-29 0 0 0 8 751
2023-01-30 0 0 0 15 632
2023-01-31 0 0 0 10 908
* 2022 0 0 0 222 296288
Декабря 2022 0 0 0 222 22598
Ноября 2022 0 0 0 23 32866
Октября 2022 0 0 0 16 20151
Сентября 2022 0 0 0 32 21241
2022-09-01 0 0 0 9 749
2022-09-02 0 0 0 12 1048
2022-09-03 0 0 0 12 1109
2022-09-04 0 0 0 11 1000
2022-09-05 0 0 0 10 807
2022-09-06 0 0 0 9 638
2022-09-07 0 0 0 8 585
2022-09-08 0 0 0 7 552
2022-09-09 0 0 0 9 710
2022-09-10 0 0 0 8 654
2022-09-11 0 0 0 7 695
2022-09-12 0 0 0 7 538
2022-09-13 0 0 0 7 964
2022-09-14 0 0 0 7 638
2022-09-15 0 0 0 6 446
2022-09-16 0 0 0 8 645
2022-09-17 0 0 0 7 583
2022-09-18 0 0 0 5 747
2022-09-19 0 0 0 5 938
2022-09-20 0 0 0 7 423
2022-09-21 0 0 0 11 1472
2022-09-22 0 0 0 32 1787
2022-09-23 0 0 0 4 365
2022-09-24 0 0 0 4 417
2022-09-25 0 0 0 4 410
2022-09-26 0 0 0 4 407
2022-09-27 0 0 0 4 372
2022-09-28 0 0 0 4 541
2022-09-29 0 0 0 4 328
2022-09-30 0 0 0 5 673
Августа 2022 0 0 0 13 24952
Июля 2022 0 0 0 14 34932
2022-07-01 0 0 0 8 499
2022-07-02 0 0 0 12 722
2022-07-03 0 0 0 12 647
2022-07-04 0 0 0 11 854
2022-07-05 0 0 0 10 564
2022-07-06 0 0 0 6 688
2022-07-07 0 0 0 10 666
2022-07-08 0 0 0 7 895
2022-07-09 0 0 0 10 2551
2022-07-10 0 0 0 14 2306
2022-07-11 0 0 0 13 2641
2022-07-12 0 0 0 7 2765
2022-07-13 0 0 0 9 2459
2022-07-14 0 0 0 10 737
2022-07-15 0 0 0 10 536
2022-07-16 0 0 0 7 541
2022-07-17 0 0 0 8 795
2022-07-18 0 0 0 6 565
2022-07-19 0 0 0 5 401
2022-07-20 0 0 0 12 477
2022-07-21 0 0 0 7 398
2022-07-22 0 0 0 9 529
2022-07-23 0 0 0 8 573
2022-07-24 0 0 0 10 2287
2022-07-25 0 0 0 13 1295
2022-07-26 0 0 0 10 717
2022-07-27 0 0 0 10 1107
2022-07-28 0 0 0 12 1442
2022-07-29 0 0 0 9 1315
2022-07-30 0 0 0 9 2259
2022-07-31 0 0 0 8 701
Июня 2022 0 0 0 9 22881
2022-06-01 0 0 0 7 472
2022-06-02 0 0 0 8 414
2022-06-03 0 0 0 6 429
2022-06-04 0 0 0 7 541
2022-06-05 0 0 0 8 592
2022-06-06 0 0 0 7 501
2022-06-07 0 0 0 5 426
2022-06-08 0 0 0 9 851
2022-06-09 0 0 0 6 548
2022-06-10 0 0 0 6 572
2022-06-11 0 0 0 6 430
2022-06-12 0 0 0 5 440
2022-06-13 0 0 0 7 2208
2022-06-14 0 0 0 6 1118
2022-06-15 0 0 0 6 498
2022-06-16 0 0 0 6 660
2022-06-17 0 0 0 7 522
2022-06-18 0 0 0 6 348
2022-06-19 0 0 0 6 411
2022-06-20 0 0 0 6 471
2022-06-21 0 0 0 8 861
2022-06-22 0 0 0 6 497
2022-06-23 0 0 0 7 3271
2022-06-24 0 0 0 8 1902
2022-06-25 0 0 0 7 1122
2022-06-26 0 0 0 7 420
2022-06-27 0 0 0 6 518
2022-06-28 0 0 0 6 568
2022-06-29 0 0 0 8 509
2022-06-30 0 0 0 9 761
Мая 2022 0 0 0 10 19018
2022-05-01 0 0 0 5 380
2022-05-02 0 0 0 7 424
2022-05-03 0 0 0 6 501
2022-05-04 0 0 0 4 606
2022-05-05 0 0 0 5 454
2022-05-06 0 0 0 5 327
2022-05-07 0 0 0 6 279
2022-05-08 0 0 0 6 415
2022-05-09 0 0 0 6 645
2022-05-10 0 0 0 5 1033
2022-05-11 0 0 0 6 409
2022-05-12 0 0 0 8 392
2022-05-13 0 0 0 5 587
2022-05-14 0 0 0 6 461
2022-05-15 0 0 0 10 1764
2022-05-16 0 0 0 6 530
2022-05-17 0 0 0 6 665
2022-05-18 0 0 0 6 1703
2022-05-19 0 0 0 6 1251
2022-05-20 0 0 0 6 433
2022-05-21 0 0 0 6 392
2022-05-22 0 0 0 6 446
2022-05-23 0 0 0 5 337
2022-05-24 0 0 0 6 824
2022-05-25 0 0 0 7 361
2022-05-26 0 0 0 7 1038
2022-05-27 0 0 0 7 483
2022-05-28 0 0 0 6 618
2022-05-29 0 0 0 7 407
2022-05-30 0 0 0 5 398
2022-05-31 0 0 0 6 455
Апреля 2022 0 0 0 12 18380
2022-04-01 0 0 0 6 1406
2022-04-02 0 0 0 12 408
2022-04-03 0 0 0 6 376
2022-04-04 0 0 0 6 1772
2022-04-05 0 0 0 6 218
2022-04-06 0 0 0 7 544
2022-04-07 0 0 0 4 260
2022-04-08 0 0 0 6 484
2022-04-09 0 0 0 9 529
2022-04-10 0 0 0 9 470
2022-04-11 0 0 0 10 1535
2022-04-12 0 0 0 5 429
2022-04-13 0 0 0 3 257
2022-04-14 0 0 0 4 291
2022-04-15 0 0 0 7 525
2022-04-16 0 0 0 7 443
2022-04-17 0 0 0 11 2568
2022-04-18 0 0 0 9 431
2022-04-19 0 0 0 7 471
2022-04-20 0 0 0 6 305
2022-04-21 0 0 0 3 161
2022-04-22 0 0 0 2 244
2022-04-23 0 0 0 5 1749
2022-04-24 0 0 0 4 562
2022-04-25 0 0 0 3 102
2022-04-26 0 0 0 3 134
2022-04-27 0 0 0 4 391
2022-04-28 0 0 0 5 333
2022-04-29 0 0 0 4 535
2022-04-30 0 0 0 5 447
Марта 2022 0 0 0 14 18727
2022-03-01 0 0 0 6 497
2022-03-02 0 0 0 9 761
2022-03-03 0 0 0 7 511
2022-03-04 0 0 0 11 1483
2022-03-05 0 0 0 6 925
2022-03-06 0 0 0 7 640
2022-03-07 0 0 0 14 891
2022-03-08 0 0 0 7 441
2022-03-09 0 0 0 7 1086
2022-03-10 0 0 0 3 213
2022-03-11 0 0 0 4 153
2022-03-12 0 0 0 6 411
2022-03-13 0 0 0 8 601
2022-03-14 0 0 0 13 1212
2022-03-15 0 0 0 7 356
2022-03-16 0 0 0 6 301
2022-03-17 0 0 0 9 387
2022-03-18 0 0 0 6 330
2022-03-19 0 0 0 6 1001
2022-03-20 0 0 0 9 512
2022-03-21 0 0 0 10 587
2022-03-22 0 0 0 9 716
2022-03-23 0 0 0 7 484
2022-03-24 0 0 0 11 478
2022-03-25 0 0 0 8 706
2022-03-26 0 0 0 8 562
2022-03-27 0 0 0 9 1224
2022-03-28 0 0 0 5 320
2022-03-29 0 0 0 7 377
2022-03-30 0 0 0 7 367
2022-03-31 0 0 0 4 194
Февраля 2022 0 0 0 12 17245
Января 2022 0 0 0 12 43297
* 2021 0 0 0 27 283168
Декабря 2021 0 0 0 27 42865
2021-12-01 0 0 0 8 633
2021-12-02 0 0 0 8 536
2021-12-03 0 0 0 9 610
2021-12-04 0 0 0 7 734
2021-12-05 0 0 0 6 740
2021-12-06 0 0 0 11 589
2021-12-07 0 0 0 6 545
2021-12-08 0 0 0 7 1568
2021-12-09 0 0 0 10 648
2021-12-10 0 0 0 10 575
2021-12-11 0 0 0 12 8562
2021-12-12 0 0 0 27 16159
2021-12-13 0 0 0 6 420
2021-12-14 0 0 0 7 558
2021-12-15 0 0 0 9 695
2021-12-16 0 0 0 11 664
2021-12-17 0 0 0 8 607
2021-12-18 0 0 0 9 611
2021-12-19 0 0 0 7 516
2021-12-20 0 0 0 10 670
2021-12-21 0 0 0 7 584
2021-12-22 0 0 0 10 618
2021-12-23 0 0 0 7 470
2021-12-24 0 0 0 7 594
2021-12-25 0 0 0 6 520
2021-12-26 0 0 0 7 502
2021-12-27 0 0 0 7 530
2021-12-28 0 0 0 10 684
2021-12-29 0 0 0 9 543
2021-12-30 0 0 0 10 641
2021-12-31 0 0 0 7 539
Ноября 2021 0 0 0 11 15315
Октября 2021 0 0 0 17 44425
2021-10-01 0 0 0 8 698
2021-10-02 0 0 0 8 527
2021-10-03 0 0 0 8 409
2021-10-04 0 0 0 17 338
2021-10-05 0 0 0 8 481
2021-10-06 0 0 0 6 475
2021-10-07 0 0 0 5 279
2021-10-08 0 0 0 9 299
2021-10-09 0 0 0 8 454
2021-10-10 0 0 0 8 421
2021-10-11 0 0 0 7 405
2021-10-12 0 0 0 7 567
2021-10-13 0 0 0 4 275
2021-10-14 0 0 0 6 398
2021-10-15 0 0 0 7 484
2021-10-16 0 0 0 7 5273
2021-10-17 0 0 0 8 494
2021-10-18 0 0 0 6 375
2021-10-19 0 0 0 6 333
2021-10-20 0 0 0 6 281
2021-10-21 0 0 0 9 641
2021-10-22 0 0 0 6 564
2021-10-23 0 0 0 7 560
2021-10-24 0 0 0 11 1190
2021-10-25 0 0 0 11 1219
2021-10-26 0 0 0 8 1486
2021-10-27 0 0 0 7 13109
2021-10-28 0 0 0 8 10367
2021-10-29 0 0 0 5 359
2021-10-30 0 0 0 7 1023
2021-10-31 0 0 0 7 641
Сентября 2021 0 0 0 12 16228
2021-09-01 0 0 0 5 607
2021-09-02 0 0 0 7 573
2021-09-03 0 0 0 7 497
2021-09-04 0 0 0 10 443
2021-09-05 0 0 0 9 458
2021-09-06 0 0 0 7 526
2021-09-07 0 0 0 11 446
2021-09-08 0 0 0 10 523
2021-09-09 0 0 0 11 634
2021-09-10 0 0 0 12 640
2021-09-11 0 0 0 10 582
2021-09-12 0 0 0 8 582
2021-09-13 0 0 0 11 675
2021-09-14 0 0 0 12 832
2021-09-15 0 0 0 10 763
2021-09-16 0 0 0 8 632
2021-09-17 0 0 0 9 630
2021-09-18 0 0 0 11 799
2021-09-19 0 0 0 10 512
2021-09-20 0 0 0 9 529
2021-09-21 0 0 0 5 320
2021-09-22 0 0 0 5 322
2021-09-23 0 0 0 6 371
2021-09-24 0 0 0 6 374
2021-09-25 0 0 0 6 365
2021-09-26 0 0 0 7 380
2021-09-27 0 0 0 9 614
2021-09-28 0 0 0 6 526
2021-09-29 0 0 0 6 484
2021-09-30 0 0 0 7 589
Августа 2021 0 0 0 25 23243
2021-08-01 0 0 0 4 226
2021-08-02 0 0 0 5 1395
2021-08-03 0 0 0 6 1499
2021-08-04 0 0 0 6 1090
2021-08-05 0 0 0 6 502
2021-08-06 0 0 0 25 1021
2021-08-07 0 0 0 5 875
2021-08-08 0 0 0 6 513
2021-08-09 0 0 0 5 521
2021-08-10 0 0 0 6 792
2021-08-11 0 0 0 8 750
2021-08-12 0 0 0 7 789
2021-08-13 0 0 0 7 320
2021-08-14 0 0 0 5 306
2021-08-15 0 0 0 5 278
2021-08-16 0 0 0 5 392
2021-08-17 0 0 0 12 613
2021-08-18 0 0 0 7 726
2021-08-19 0 0 0 7 956
2021-08-20 0 0 0 6 726
2021-08-21 0 0 0 7 1596
2021-08-22 0 0 0 15 617
2021-08-23 0 0 0 7 785
2021-08-24 0 0 0 4 611
2021-08-25 0 0 0 4 850
2021-08-26 0 0 0 5 573
2021-08-27 0 0 0 4 468
2021-08-28 0 0 0 5 512
2021-08-29 0 0 0 5 524
2021-08-30 0 0 0 5 1927
2021-08-31 0 0 0 5 490
Июля 2021 0 0 0 9 17497
Июня 2021 0 0 0 13 22021
2021-06-01 0 0 0 4 282
2021-06-02 0 0 0 6 375
2021-06-03 0 0 0 8 562
2021-06-04 0 0 0 7 441
2021-06-05 0 0 0 7 566
2021-06-06 0 0 0 7 567
2021-06-07 0 0 0 9 564
2021-06-08 0 0 0 9 660
2021-06-09 0 0 0 10 1115
2021-06-10 0 0 0 12 1060
2021-06-11 0 0 0 10 1551
2021-06-12 0 0 0 9 781
2021-06-13 0 0 0 9 1112
2021-06-14 0 0 0 9 1429
2021-06-15 0 0 0 10 535
2021-06-16 0 0 0 9 964
2021-06-17 0 0 0 8 714
2021-06-18 0 0 0 6 450
2021-06-19 0 0 0 6 387
2021-06-20 0 0 0 5 309
2021-06-21 0 0 0 7 343
2021-06-22 0 0 0 7 455
2021-06-23 0 0 0 7 550
2021-06-24 0 0 0 9 635
2021-06-25 0 0 0 11 662
2021-06-26 0 0 0 10 885
2021-06-27 0 0 0 11 919
2021-06-28 0 0 0 11 1573
2021-06-29 0 0 0 10 720
2021-06-30 0 0 0 13 855
Мая 2021 0 0 0 12 20529
2021-05-01 0 0 0 9 1255
2021-05-02 0 0 0 9 801
2021-05-03 0 0 0 8 580
2021-05-04 0 0 0 12 616
2021-05-05 0 0 0 8 540
2021-05-06 0 0 0 8 546
2021-05-07 0 0 0 10 649
2021-05-08 0 0 0 8 499
2021-05-09 0 0 0 10 546
2021-05-10 0 0 0 11 636
2021-05-11 0 0 0 9 628
2021-05-12 0 0 0 10 581
2021-05-13 0 0 0 9 520
2021-05-14 0 0 0 10 422
2021-05-15 0 0 0 8 1051
2021-05-16 0 0 0 8 481
2021-05-17 0 0 0 9 641
2021-05-18 0 0 0 11 624
2021-05-19 0 0 0 7 330
2021-05-20 0 0 0 8 546
2021-05-21 0 0 0 8 570
2021-05-22 0 0 0 8 916
2021-05-23 0 0 0 10 559
2021-05-24 0 0 0 8 446
2021-05-25 0 0 0 9 1540
2021-05-26 0 0 0 7 1579
2021-05-27 0 0 0 12 865
2021-05-28 0 0 0 8 541
2021-05-29 0 0 0 8 459
2021-05-30 0 0 0 7 323
2021-05-31 0 0 0 6 239
Апреля 2021 0 0 0 13 24405
2021-04-01 0 0 0 9 1272
2021-04-02 0 0 0 8 553
2021-04-03 0 0 0 7 693
2021-04-04 0 0 0 9 614
2021-04-05 0 0 0 7 435
2021-04-06 0 0 0 6 476
2021-04-07 0 0 0 9 1579
2021-04-08 0 0 0 10 2016
2021-04-09 0 0 0 10 681
2021-04-10 0 0 0 10 625
2021-04-11 0 0 0 10 639
2021-04-12 0 0 0 12 681
2021-04-13 0 0 0 8 699
2021-04-14 0 0 0 10 750
2021-04-15 0 0 0 10 780
2021-04-16 0 0 0 9 707
2021-04-17 0 0 0 9 770
2021-04-18 0 0 0 9 947
2021-04-19 0 0 0 8 813
2021-04-20 0 0 0 8 705
2021-04-21 0 0 0 10 802
2021-04-22 0 0 0 7 652
2021-04-23 0 0 0 10 803
2021-04-24 0 0 0 10 620
2021-04-25 0 0 0 8 1886
2021-04-26 0 0 0 9 595
2021-04-27 0 0 0 8 679
2021-04-28 0 0 0 9 570
2021-04-29 0 0 0 7 641
2021-04-30 0 0 0 13 722
Марта 2021 0 0 0 11 19923
Февраля 2021 0 0 0 10 14235
2021-02-01 0 0 0 7 510
2021-02-02 0 0 0 5 396
2021-02-03 0 0 0 4 288
2021-02-04 0 0 0 9 745
2021-02-05 0 0 0 8 737
2021-02-06 0 0 0 6 538
2021-02-07 0 0 0 8 446
2021-02-08 0 0 0 7 654
2021-02-09 0 0 0 7 572
2021-02-10 0 0 0 6 697
2021-02-11 0 0 0 8 518
2021-02-12 0 0 0 7 467
2021-02-13 0 0 0 7 462
2021-02-14 0 0 0 7 614
2021-02-15 0 0 0 8 735
2021-02-16 0 0 0 7 574
2021-02-17 0 0 0 8 752
2021-02-18 0 0 0 6 292
2021-02-19 0 0 0 10 402
2021-02-20 0 0 0 5 252
2021-02-21 0 0 0 3 169
2021-02-22 0 0 0 4 241
2021-02-23 0 0 0 7 329
2021-02-24 0 0 0 6 461
2021-02-25 0 0 0 7 542
2021-02-26 0 0 0 9 534
2021-02-27 0 0 0 8 673
2021-02-28 0 0 0 7 635
Января 2021 0 0 0 10 22482
2021-01-01 0 0 0 6 519
2021-01-02 0 0 0 6 485
2021-01-03 0 0 0 6 478
2021-01-04 0 0 0 6 437
2021-01-05 0 0 0 7 526
2021-01-06 0 0 0 8 727
2021-01-07 0 0 0 6 1623
